לגבי ההסיכוי שיסגרו את האתר , אין לי בעיה להתנות את העסקה בכך שהאתר ישאר פתוח ורווחי לקונה למספר חודשים ככה שיוכל לפחות להחזיר את עלות ההשקעה ,
באמת שלא הייתי רוצה לראות מישהו מצטער על הקנייה.
למה שלא תעשה חישוב לבד כמה האתר הזה אמור לעשות בחודש :
ותגיד לנו אתה.
במקום שאני סתם אנקוב במספרים :
Day Date Page Loads Unique Visitors First Time Visitors Returning Visitors
Saturday 16th May 2009 5,792 1,647 1,194 453
Friday 15th May 2009 6,635 2,039 1,454 585
Thursday 14th May 2009 8,729 2,409 1,619 790
Wednesday 13th May 2009 6,542 1,976 1,362 614
Tuesday 12th May 2009 8,930 2,563 1,795 768
Monday 11th May 2009 6,088 1,721 1,159 562
Sunday 10th May 2009 7,540 2,198 1,511
Total 58,960 16,903 11,839 5,064
Average 7,370 2,113 1,480 633
אתר סרטים :
http://www.movies-ok.com/