View Single Post
ישן 17-05-09, 07:43   # 10
yonatan
I am root
 
yonatan's Avatar
 
מיני פרופיל
תאריך הצטרפות: Oct 2005
מיקום: אשדוד
גיל: 39
הודעות: 3,911

yonatan לא מחובר  

מעניין איך הניתוב שלהם לחו"ל ...
מישהו אם אורנג יכול לעשות טרייס לאתר בחול להשוואה?


זה מהחיבור שלי ב 015:
קוד:
X:\>tracert www.yahoo.com

Tracing route to www-real.wa1.b.yahoo.com [69.147.76.15]
over a maximum of 30 hops:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
  2    16 ms    18 ms    27 ms  Tuvya74.inter.net.il [213.8.255.28]
  3    18 ms    18 ms    30 ms  Shiri01-vl229.inter.net.il [192.117.181.161]
  4    18 ms    23 ms    16 ms  Right720-po-channel16.inter.net.il [192.117.181.
201]
  5    18 ms    19 ms    19 ms  213.8.9.18
  6    19 ms    18 ms    17 ms  Ariela02-gig2-1.inter.net.il [213.8.206.50]
  7    20 ms    16 ms    18 ms  Ariela01-gig2-3.inter.net.il [192.116.203.25]
  8    80 ms    79 ms    94 ms  80.179.166.101.static.012.net.il [80.179.166.101
]
  9    80 ms    99 ms    80 ms  77.67.61.145
 10   280 ms   170 ms   168 ms  xe-4-2-0.was12.ip.tiscali.net [89.149.185.114]
 11   175 ms   171 ms   170 ms  213.200.66.126
 12   170 ms   171 ms   176 ms  ae2-p140.msr1.re1.yahoo.com [216.115.108.57]
 13   171 ms   172 ms   184 ms  te-8-1.bas-a1.re1.yahoo.com [66.196.112.205]
 14   171 ms   168 ms   168 ms  f1.www.vip.re1.yahoo.com [69.147.76.15]

Trace complete.

X:\>
__________________
אחסון אתרים - Red Hat Certified
עקבו אחרינו בטוויטר!

  Reply With Quote