ציטוט:
נכתב במקור על ידי yonatan
מעניין איך הניתוב שלהם לחו"ל ...
מישהו אם אורנג יכול לעשות טרייס לאתר בחול להשוואה?
זה מהחיבור שלי ב 015:
קוד:
X:\>tracert www.yahoo.com
Tracing route to www-real.wa1.b.yahoo.com [69.147.76.15]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 16 ms 18 ms 27 ms Tuvya74.inter.net.il [213.8.255.28]
3 18 ms 18 ms 30 ms Shiri01-vl229.inter.net.il [192.117.181.161]
4 18 ms 23 ms 16 ms Right720-po-channel16.inter.net.il [192.117.181.
201]
5 18 ms 19 ms 19 ms 213.8.9.18
6 19 ms 18 ms 17 ms Ariela02-gig2-1.inter.net.il [213.8.206.50]
7 20 ms 16 ms 18 ms Ariela01-gig2-3.inter.net.il [192.116.203.25]
8 80 ms 79 ms 94 ms 80.179.166.101.static.012.net.il [80.179.166.101
]
9 80 ms 99 ms 80 ms 77.67.61.145
10 280 ms 170 ms 168 ms xe-4-2-0.was12.ip.tiscali.net [89.149.185.114]
11 175 ms 171 ms 170 ms 213.200.66.126
12 170 ms 171 ms 176 ms ae2-p140.msr1.re1.yahoo.com [216.115.108.57]
13 171 ms 172 ms 184 ms te-8-1.bas-a1.re1.yahoo.com [66.196.112.205]
14 171 ms 168 ms 168 ms f1.www.vip.re1.yahoo.com [69.147.76.15]
Trace complete.
X:\>
|
קוד:
C:\Users\Dima>tracert www.yahoo.com
Tracing route to www-real.wa1.b.yahoo.com [69.147.76.15]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms 1 ms smartbox.home [192.168.1.1]
2 16 ms 16 ms 16 ms 82.102.129.31
3 * * 16 ms 82.102.131.65
4 151 ms 155 ms 157 ms partner-communications.ip.tiscali.net [77.67.67.
202]
5 149 ms 145 ms 179 ms xe-0-2-0-8.lon20.ip.tiscali.net [77.67.67.201]
6 296 ms 345 ms 233 ms so-3-3-0.was11.ip.tiscali.net [89.149.187.138]
7 231 ms 319 ms 204 ms 213.200.66.126
8 235 ms 239 ms 218 ms ae1-p140.msr1.re1.yahoo.com [216.115.108.17]
9 206 ms 218 ms 232 ms te-9-4.bas-a1.re1.yahoo.com [66.196.112.207]
10 204 ms 221 ms 221 ms f1.www.vip.re1.yahoo.com [69.147.76.15]
Trace complete.
C:\Users\Dima>
היישר מהראוטר של אורנג'
