|  30-07-11, 12:41 | # 11 | 
| חסום | תודה,עוד והקידוד מצויין תודה רבה | 
|  31-07-11, 01:13 | # 12 | 
| חבר מתקדם | הייתי ממליץ לך לא להשתמש ב <table> העיצוב נחמד, אבל משחק הצבעים שם קצת מפריע לדעתי.. עבודה טובה  
				__________________ | 
|  31-07-11, 02:16 | # 13 | 
| חסום | אוקיי,תודה רבה שמח לשמוע. | 
|  31-07-11, 02:53 | # 14 | 
| תודה על תרומתך. | יפה ! תתחדשו ובהצלחה :] | 
|  31-07-11, 08:50 | # 15 | ||
| חבר בקהילה | ציטוט: 
 אין שום בעיה אפילו לא הכי קטנה להשתמש בטבלאות בטפסים , הרבה יותר נוח גם מאשר אלמנטים אחרים. ציטוט: 
 לפני שאתם ישר מדברים סתם , תבינו מה אתם אומרים. 
				__________________ UI/UX Expert  |  WEB Developer  |  Mobile Apps Developer - Netanel Edri, new approach to development - | ||
|  31-07-11, 09:01 | # 16 | |
| חבר מתקדם | ציטוט: 
 
				__________________ | |
|  03-08-11, 16:22 | # 18 | 
| חבר בקהילה | עיצוב וקידוד פצצה נתנאל וחיים הפצצתם 
				__________________ מקדם, מקודד ומתכנת אתרים. | 
|  12-08-11, 18:53 | # 19 | 
| חבר בקהילה | בהצלחה. | 
|  12-08-11, 22:11 | # 20 | 
| חבר חדש | אני התרשמתי יותר מהקידוד העיצוב עצמו לא הלהיב אותי כל כך | 
|  | 
| חברים פעילים הצופים באשכול זה: 1 (0 חברים ו- 1 אורחים) | |
| כלים לאשכול | |
| תצורת הצגה | |
| 
 | 
 |